e-NDICC
Ésta versión de e-NDICC funcional, se ha poblado con cuatro ejemplos representativos.
OT 1 | OT 2 | OT 3 | OT 4 | |||
Información que aporta Cliente | Identificación Elemento | |||||
Identificación Juntas | ||||||
Ubicación | ||||||
Nivel | ||||||
Tramo | ||||||
Ficha | ||||||
Eje | ||||||
Peso | ||||||
Diámetro | ||||||
Mat. Aporte | ||||||
Mat. Base | ||||||
Listado Planos | ||||||
Calificaciones Procedimiento (WPS) | ||||||
Elementos Marcados | ||||||
Información que entrega, calcula o representa e-NDICC durante realización Proyecto | Acceso Sistema e-NDICC | |||||
Acceso Sistema e-NDICC Clientes | ||||||
Listado reportes clasificados | ||||||
Reportes presentes | ||||||
Registro de Inspecciones | ||||||
Trazabilidad Elementos Inspeccionados | ||||||
Trazabilidad Elementos-Inspecciones | ||||||
Trazabilidad juntas inspeccionadas | ||||||
Listado Inspecciones | ||||||
Trazabilidad eficiencia soldadores | ||||||
Registro Soldaduras por Soldador | ||||||
Liberación Fabricación | Elementos | |||||
%Peso | ||||||
Liberación Montaje | Elementos | |||||
%Peso | ||||||
Liberación Recubrimientos | Elementos | |||||
%Peso | ||||||
Bitacora Inspecciones | ||||||
Aplicación Módulos Personalizados | ||||||
Reportes Personalizados | ||||||
Información que entrega e-NDICC finalizado el Proyecto | DVD Informes | |||||
DVD detalle puntos inspeccionados | ||||||
DVD Planos |